2015년도 교육훈련 기본방향

1. 2015년 법제교육의 목표

“국민이 신뢰하는, 반듯하고 유능한 공무원을 양성하는 법제교육 구현” : 1. 국정현안 추진을 지원하는 법제교육, 2. 현장중심의 문제해결지향 법제교육, 3. 교육지평을 확대하는 법제교육, 4. 법제교육원 설립 지속 추진

2. 중점 추진과제
1. 국정현안 추진을 지원하는 법제교육
2. 현장중심의 문제해결지향 법제교육
3. 교육지평을 확대하는 법제교육
4. “법제교육원” 설립 지속 추진

2015년도 교육훈련과정 계획

2015년도 교육훈련과정 계획
구분 과정명 교육횟수 일수 기당인원 총인원 연인원
회기별 총일수
집합교육 소계(43개 과정) 171 - 334 - 13,500 27,720
2014년도 계획(36) 126 - 327 - 12,640 23,680
2014년도 실적(42) 231 - 394 - 13,771 27,542
전문교육 중앙 법제업무담당자과정 1 3 3 30 30 90
시도 법제업무담당자과정 1 3 3 30 30 90
시군구 법제업무담당자과정 1 3 3 40 40 120
교육청 법제업무담당자과정 1 2 2 30 30 60
공공기관 법제업무담당자과정 1 2 2 60 60 120
법제기초과정(중앙, 공공) 2 2 4 80 160 320
법제기초과정(지방) 1 2 2 80 80 160
법제기초과정(교육청) 1 2 2 80 80 160
법제기초과정(대학) 2 2 4 80 160 320
법령입안기본과정(중앙) 3 3 9 60 180 540
법령입안실습과정(중앙) 3 2 6 40 120 240
법령입안기본과정(공공) 3 3 9 60 180 540
법령입안실습과정(공공) 3 2 6 40 120 240
자치법규 기본과정 3 3 9 60 180 540
자치법규 실습과정 3 2 6 40 120 240
자치법규 기본과정(의회) 2 2 4 60 120 240
자치법규 실습과정(의회) 2 2 4 40 80 160
교육자치법규 기본과정 2 2 4 60 120 240
교육자치법규 실습과정 2 2 4 40 80 160
법령해석과정(중앙) 3 2 6 60 180 360
법령해석과정(지방) 3 2 6 60 180 360
법령해석과정(교육청) 3 2 6 60 180 360
법령해석과정(공공기관) 3 2 6 60 180 360
행정법 일반과정(중앙) 2 2 4 80 160 320
행정법 일반과정(지방) 2 2 4 80 160 320
행정법 일반과정(교육청) 3 2 6 80 240 480
행정법 일반과정(공공기관) 3 2 6 80 240 480
행정법 실무과정(중앙, 지방, 공공) 1 2 2 60 120 120
국정 현안 법제의 이해과정
(중앙, 지방, 공공)
2 2 4 80 160 320
사례중심 보건복지 법제의 이해과정
(중앙, 지방, 공공)
2 2 4 80 160 320
건축 관계 법령의 이해과정
(중앙, 지방, 공공)
1 2 2 80 80 160
사례 중심 실무 건축법제과정
(중앙, 지방, 공공)
1 2 2 80 80 160
지방자치 관계 법령의(중앙, 지방, 공공) 2 2 4 80 160 320
교육 관계 법령의 이해(중앙, 지방, 공공) 2 2 4 80 160 320
상반기 시도 순회교육 17 3 51 100 1,700 5,100
하반기 시도 순회교육 7 3 21 100 700 2,100
교육청 순회교육 10 2 20 100 1,000 2,000
기관 맞춤형 법제교육 50 1 50 100 5,000 5,000
찾아가는 시․군․구 순회교육 10 1 10 30 300 3,000
사례 중심 규제법령 정비과정
(중앙, 지방, 공공)
3 2 6 80 240 480
기타 로스쿨 실무수습 2 10 20 25 50 500
법역량 강화과정Ⅱ
(내부교육)
법령입안 심화과정-심사사례 연구 1 2 2 50 50 100
주요행정법해설과정Ⅱ 1 2 2 50 50 100
 W4  CD0301