“국정 현안 법제의 이해” 교육과정 신설
“규제법령 정비과정” 확대 개편 및 교과목 조정
국가적 현안에 대처하는 특강과목 개설 상례화
이론중심에서 사례․실습 중심의 문제해결형 교육방식으로 전환
기관별, 교육대상자별 맞춤형 법제교육과정 운영
시․군․구까지 찾아가는 법제교육
소외계층 대상 교육 등을 통한 법치주의 확산 및 국민행복 증진
사이버콘텐츠 개발 및 온라인 교육 기회 제공 확대
구분 | 과정명 | 교육횟수 | 일수 | 기당인원 | 총인원 | 연인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
회기별 | 총일수 | ||||||
집합교육 소계(43개 과정) | 171 | - | 334 | - | 13,500 | 27,720 | |
2014년도 계획(36) | 126 | - | 327 | - | 12,640 | 23,680 | |
2014년도 실적(42) | 231 | - | 394 | - | 13,771 | 27,542 | |
전문교육 | 중앙 법제업무담당자과정 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 | 90 |
시도 법제업무담당자과정 | 1 | 3 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
시군구 법제업무담당자과정 | 1 | 3 | 3 | 40 | 40 | 120 | |
교육청 법제업무담당자과정 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
공공기관 법제업무담당자과정 | 1 | 2 | 2 | 60 | 60 | 120 | |
법제기초과정(중앙, 공공) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
법제기초과정(지방) | 1 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | |
법제기초과정(교육청) | 1 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | |
법제기초과정(대학) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
법령입안기본과정(중앙) | 3 | 3 | 9 | 60 | 180 | 540 | |
법령입안실습과정(중앙) | 3 | 2 | 6 | 40 | 120 | 240 | |
법령입안기본과정(공공) | 3 | 3 | 9 | 60 | 180 | 540 | |
법령입안실습과정(공공) | 3 | 2 | 6 | 40 | 120 | 240 | |
자치법규 기본과정 | 3 | 3 | 9 | 60 | 180 | 540 | |
자치법규 실습과정 | 3 | 2 | 6 | 40 | 120 | 240 | |
자치법규 기본과정(의회) | 2 | 2 | 4 | 60 | 120 | 240 | |
자치법규 실습과정(의회) | 2 | 2 | 4 | 40 | 80 | 160 | |
교육자치법규 기본과정 | 2 | 2 | 4 | 60 | 120 | 240 | |
교육자치법규 실습과정 | 2 | 2 | 4 | 40 | 80 | 160 | |
법령해석과정(중앙) | 3 | 2 | 6 | 60 | 180 | 360 | |
법령해석과정(지방) | 3 | 2 | 6 | 60 | 180 | 360 | |
법령해석과정(교육청) | 3 | 2 | 6 | 60 | 180 | 360 | |
법령해석과정(공공기관) | 3 | 2 | 6 | 60 | 180 | 360 | |
행정법 일반과정(중앙) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
행정법 일반과정(지방) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
행정법 일반과정(교육청) | 3 | 2 | 6 | 80 | 240 | 480 | |
행정법 일반과정(공공기관) | 3 | 2 | 6 | 80 | 240 | 480 | |
행정법 실무과정(중앙, 지방, 공공) | 1 | 2 | 2 | 60 | 120 | 120 | |
국정 현안 법제의 이해과정 (중앙, 지방, 공공) |
2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
사례중심 보건복지 법제의 이해과정 (중앙, 지방, 공공) |
2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
건축 관계 법령의 이해과정 (중앙, 지방, 공공) |
1 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | |
사례 중심 실무 건축법제과정 (중앙, 지방, 공공) |
1 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | |
지방자치 관계 법령의(중앙, 지방, 공공) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
교육 관계 법령의 이해(중앙, 지방, 공공) | 2 | 2 | 4 | 80 | 160 | 320 | |
상반기 시도 순회교육 | 17 | 3 | 51 | 100 | 1,700 | 5,100 | |
하반기 시도 순회교육 | 7 | 3 | 21 | 100 | 700 | 2,100 | |
교육청 순회교육 | 10 | 2 | 20 | 100 | 1,000 | 2,000 | |
기관 맞춤형 법제교육 | 50 | 1 | 50 | 100 | 5,000 | 5,000 | |
찾아가는 시․군․구 순회교육 | 10 | 1 | 10 | 30 | 300 | 3,000 | |
사례 중심 규제법령 정비과정 (중앙, 지방, 공공) |
3 | 2 | 6 | 80 | 240 | 480 | |
기타 | 로스쿨 실무수습 | 2 | 10 | 20 | 25 | 50 | 500 |
법역량 강화과정Ⅱ (내부교육) |
법령입안 심화과정-심사사례 연구 | 1 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
주요행정법해설과정Ⅱ | 1 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |