목록 조회 방법1
※기호 설명
1) 언더라인 : 아래 테이블을 참고하여 사용자가 값을 선택하여 입력
2) { } : 필수 입력 값으로, 입력할 수 있는 값을 나열한 기호로서 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력
3) [ ] : 선택 입력 값으로, 필요한 경우 입력
입력 값 | 설명 |
---|---|
요청 URL | 목록 조회 요청을 위한 URL 입법현황 목록 조회 요청 URL : http://www.lawmaking.go.kr/rest/lsItptEmp/{itmSeq} |
안건 일련번호 | 상세 조회에 필요한 변수의 값 |
{ xml | html } | 결과 출력 내용의 형태를 의미하며 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력 xml : 결과를 xml 형태로 출력하고자 할 때 사용 html : 결과를 html 형태로 출력하고자 할 때 사용 |
정보공개 신청 ID | 정보공개 서비스 신청시 등록한 ID에서 @ 앞부분에 해당하는 값 |
요청변수 | 목록 조회 시 필터링을 위한 변수로서 아래 요청변수 테이블 내용을 참조 |
코드 | 요청변수의 코드 값으로 입력한 코드 값에 해당하는 정보만 출력됨 |
목록 조회 방법
※기호 설명
1) 언더라인 : 아래 테이블을 참고하여 사용자가 값을 선택하여 입력
2) { } : 필수 입력 값으로, 입력할 수 있는 값을 나열한 기호로서 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력
3) [ ] : 선택 입력 값으로, 필요한 경우 입력
입력 값 | 설명 |
---|---|
요청 URL | 목록 조회 요청을 위한 URL 입법현황 목록 조회 요청 URL : http://www.lawmaking.go.kr/rest/lsItptEmp/{itmSeq} |
안건 일련번호 | 상세 조회에 필요한 변수의 값 |
{ xml | html } | 결과 출력 내용의 형태를 의미하며 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력 xml : 결과를 xml 형태로 출력하고자 할 때 사용 html : 결과를 html 형태로 출력하고자 할 때 사용 |
정보공개 신청 ID | 정보공개 서비스 신청시 등록한 ID에서 @ 앞부분에 해당하는 값 |
요청변수 | 목록 조회 시 필터링을 위한 변수로서 아래 요청변수 테이블 내용을 참조 |
코드 | 요청변수의 코드 값으로 입력한 코드 값에 해당하는 정보만 출력됨 |
요청변수 (request parameter)
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
OC | String | 정보공개 서비스 신청 계정 ID(@ 앞부분) |
itmSeq | String | 안건 일련번호 |
목록 조회 예제
XML 방식
HTML 방식
출력결과 필드(response field)
출력변수 | 값 | 설명 | |
---|---|---|---|
itmNo | String | 안건번호 | |
reqrOrgNm | String | 요청자 기관명 | |
rpldocSndDay | String | 회신문 발송일 | |
tgLsNm | String | 법령명 | |
itmNm | String | 안건명 | |
내용 목록(detailCtsList) | atcCtsNm | String | 내용 구분 |
cts | String | 내용 |