목록 조회 방법1
※기호 설명
1) 언더라인 : 아래 테이블을 참고하여 사용자가 값을 선택하여 입력
2) { } : 필수 입력 값으로, 입력할 수 있는 값을 나열한 기호로서 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력
3) [ ] : 선택 입력 값으로, 필요한 경우 입력
입력 값 | 설명 |
---|---|
요청 URL | 목록 조회 요청을 위한 URL 입법현황 목록 조회 요청 URL : http://www.lawmaking.go.kr/rest/ogLmPp |
{ xml | html } | 결과 출력 내용의 형태를 의미하며 나열된 값 중 하나를 선택하여 입력 xml : 결과를 xml 형태로 출력하고자 할 때 사용 html : 결과를 html 형태로 출력하고자 할 때 사용 |
정보공개 신청 ID | 정보공개 서비스 신청시 등록한 ID에서 @ 앞부분에 해당하는 값 |
요청변수 | 목록 조회 시 필터링을 위한 변수로서 아래 요청변수 테이블 내용을 참조 |
코드 | 요청변수의 코드 값으로 입력한 코드 값에 해당하는 정보만 출력됨 |
요청변수 (request parameter)
요청변수 | 값 | 설명 | 코드 | |
---|---|---|---|---|
OC | String | 정보공개 서비스 신청 계정 ID(@ 앞부분) |
|
|
lsClsCd | String | 법령종류 코드 |
|
|
cptOfiOrgCd | String | 소관부처 코드 |
|
|
diff | String | 예고상태 코드 |
|
|
pntcNo | String | 공고번호 앞자리 | ||
pntcNo2 | String | 공고번호 뒷자리 | ||
stYdFmt | String | 시작일자(예고일자) |
|
|
edYdFmt | String | 종료일자(예고일자) |
|
|
lsNm | String | 입법예고명(UTF-8 인코딩 필수) |
|
목록 조회 예제
XML 형태로 법령종류가 총리령이면서 예고상태가 진행중인 데이터를 조회하려는 경우 (OC=test에서 test는 예제용 OC 코드)
HTML 형태로 소관부처가 국토교통부이면서 입법예고명에 건축법이라는 단어가 포함된 데이터를 조회하려는 경우 (OC=test에서 test는 예제용 OC 코드)
출력결과 필드(response field)
출력변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
ogLmPpSeq | long | 입법예고 일련번호 |
lsNm | String | 입법예고명 |
lsClsNm | String | 법령종류 |
asndOfiNm | String | 소관부처 |
pntcNo | String | 공고번호 |
pntcDt | String | 공고일자 |
stYd | String | 시작일자 |
edYd | String | 종료일자 |
FileName | String | 파일명 |
FileDownLink | String | 파일다운로드 링크 |
readCnt | int | 조회수 |
mappingLbicId | String | 법안 매핑 번호 |
announceType | String | 공고 종류 |